打开/关闭菜单
2529
2489
5
4.4万
Corruption of Champions II Bilingual Wiki
打开/关闭外观设置菜单
打开/关闭个人菜单
未登录
未登录用户的IP地址会在进行任意编辑后公开展示。

Template:Cw:修订间差异

模板页面
src->Spotty McBumble Fuck
无编辑摘要
src->Spotty McBumble Fuck
无编辑摘要
第21行: 第21行:
|+t15='''+15 Temptation'''
|+t15='''+15 Temptation'''
|+w10='''+10 Ward'''
|+w10='''+10 Ward'''
|ic-bm={{icons|CLS|BM|100|Black Mage}}
|ic-bm={{icons|CLS|BM|75|Black Mage}}
|ic-cm={{icons|CLS|CM|100|Charmer}}
|ic-cm={{icons|CLS|CM|75|Charmer}}
|ic-gn={{icons|CLS|GN|100|Generic}}
|ic-gn={{icons|CLS|GN|75|Generic}}
|ic-tf={{icons|CLS|TF|100|Thief}}
|ic-tf={{icons|CLS|TF|75|Thief}}
|ic-wr={{icons|CLS|WR|100|Warrior}}
|ic-wr={{icons|CLS|WR|75|Warrior}}
|ic-wm={{icons|CLS|WM|100|White Mage}}
|ic-wm={{icons|CLS|WM|75|White Mage}}
|r1|r2|r3|r4|r5|r6|r7|r8=Recharge {{#switch:{{{1|}}}|r1=1|r2=2|r3=3|r4=4|r5=5|r6=6|r7=7|r8=8}}
|r1|r2|r3|r4|r5|r6|r7|r8=Recharge {{#switch:{{{1|}}}|r1=1|r2=2|r3=3|r4=4|r5=5|r6=6|r7=7|r8=8}}
|en=Encounter|ul=Ultimate|aw=At-Will
|en=Encounter|ul=Ultimate|aw=At-Will
|comp={{SuperText||({{tt|{{{2|}}}|[[Companion Sets#{{#switch:{{{2|}}}|FLW=Flamewing|WRH=Warhides|CFB=Chieftain's Bronze|BRS=Berserker|SPT=Spirit Totem|HWE=Hawkeye|KTS=Knight Set|RBS=Runic Berserker Set|HVK=Hive Knight Set|HMD=Honey Maiden's Dress|DGS=Dragoon Set|LBS=Lightbearer Set|WYF=Wayfarer's Leathers|ARA=Arena Armor|GKS=Green Knight Set|WKS=Winter Knight Set|PYC=Pyromancer's Cloth|PPG=Passion Priestess Garb|SDS=Sun-Dancer's Silks|WHG=Witch Gear|HBL=Hexblade Leathers|VSR=Vestal's Raiment|FHS=Frostheart Set|ORG=Outrdier's Gear|QNR=Queenly Raiment|WYD=Wyldkin|WRQ=Warrior Queen|GLG=Glacial Guard|OMY=Onmyodo|KTB=Kitsune-Bi|KMN=Kami-no-Michi|KNS=Kanso|KNG=Kangen|EXA=Ex-cultist Armor|HKS=Hopknight Set|ECS=Enchantress Set|ELM=Elementalist Set|CNT=Cantrix Set}}|{{#switch:{{{2|}}}|FLW=Flamewing|WRH=Warhides|CFB=Chieftain's Bronze|BRS=Berserker|SPT=Spirit Totem|HWE=Hawkeye|KTS=Knight Set|RBS=Runic Berserker Set|HVK=Hive Knight Set|HMD=Honey Maiden's Dress|DGS=Dragoon Set|LBS=Lightbearer Set|WYF=Wayfarer's Leathers|ARA=Arena Armor|GKS=Green Knight Set|WKS=Winter Knight Set|PYC=Pyromancer's Cloth|PPG=Passion Priestess Garb|SDS=Sun-Dancer's Silks|WHG=Witch Gear|HBL=Hexblade Leathers|VSR=Vestal's Raiment|FHS=Frostheart Set|ORG=Outrdier's Gear|QNR=Queenly Raiment|WYD=Wyldkin|WRQ=Warrior Queen|GLG=Glacial Guard|OMY=Onmyodo|KTB=Kitsune-Bi|KMN=Kami-no-Michi|KNS=Kanso|KNG=Kangen|EXA=Ex-cultist Armor|HKS=Hopknight Set|ECS=Enchantress Set|ELM=Elementalist Set|CNT=Cantrix Set}}]]}})}}
|#default=Debug output:{{{1|}}} is not recognized
|#default=Debug output:{{{1|}}} is not recognized
}}</includeonly><noinclude>
}}</includeonly><noinclude>
第61行: 第60行:
**<code>r1</code> ... </code>r8</code> <code>en</code> <code>ul</code> <code>aw</code>
**<code>r1</code> ... </code>r8</code> <code>en</code> <code>ul</code> <code>aw</code>
**{{cw|r1}} - {{cw|r8}} - {{cw|en}} - {{cw|ul}} - {{cw|aw}}
**{{cw|r1}} - {{cw|r8}} - {{cw|en}} - {{cw|ul}} - {{cw|aw}}
*Companion Sets
**<code>comp</code> + <code>FLW</code> <code>WRH</code> <code>CFB</code> <code>BRS</code> <code>SPT</code><code>HWE</code> <code>KTS</code> <code>RBS</code> <code>HVK</code> <code>HMD</code> <code>DGS</code> <code>LBS</code> <code>WYF</code> <code>ARA</code> <code>GKS</code> <code>WKS</code> <code>PYC</code> <code>PPG</code> <code>SDS</code> <code>WHG</code> <code>HBL</code> <code>VSR</code><code>FHS</code> <code>ORG</code> <code>QNR</code> <code>WYD</code> <code>WRQ</code> <code>GLG</code> <code>OMY</code> <code>KTB</code> <code>KMN</code> <code>KNS</code> <code> KNG</code> <code>EXA</code> <code>HKS</code> <code>ECS</code> <code>ELM</code> <code>CNT</code>
**{{cw|comp|FLW}} - {{cw|comp|WRH}}
[[Category:Useable templates]]
[[Category:Useable templates]]
</noinclude>
</noinclude>

2025年5月6日 (二) 16:08的版本

Documentation

Primarily developed to be used with Template:tt/Eff. This template stands for Common Word, a shortcut for calling commonly referred to text to save a small amount of bytes. This template only has 1 parameter:

Parameters & Usage