War Bow:修订间差异
来自Corruption of Champions II Bilingual Wiki
更多操作
src->Spotty McBumble Fuck 小 →Used By |
src->Spotty McBumble Fuck 无编辑摘要 |
||
| 第51行: | 第51行: | ||
[[Category:Damage:Penetrating]] | [[Category:Damage:Penetrating]] | ||
[[Category:Wiki page status - Up to date]] | [[Category:Wiki page status - Up to date]] | ||
[[Category:Missing - Author]] | |||
2025年1月18日 (六) 21:19的版本
| War Bow | |
|---|---|
| Information | |
| Item Type | Weapon |
| Slot | ( |
| Weapon Type | ( |
| Weapon Class | 2H (Heavy) |
| Price | 320 |
| Has Special Effect? | No |
| Is Unique? | No |
| Stack Limit | 1 |
| Stats | ||
|---|---|---|
| Offensive | ||
| Armor Penetration |
Spell Penetration |
Temptation |
| 15 | - | - |
| Accuracy | Critical Chance |
Critical Effectiveness |
| - | -10 | - |
| Defensive | ||
| Evasion | Max HP | |
| 10 | - | |
| Damage & Resistance | ||
|---|---|---|
| Attack Type | PHYSICAL | |
| Damage | Property | Resistance |
| Physical | ||
| 50 | Penetrating | - |
Description
A more powerful bow used by soldiers to combat armored foes and by hunters fighting thick-skinned monsters, this bow has greater damage and armor penetration, but lacks the speed and ease of use lighter bows enjoy.
Acquisition
- Purchased from:
- Leorah at the Huntress's Shop