Fire Jade/zh-hans:修订间差异
来自Corruption of Champions II Bilingual Wiki
更多操作
batch-007 中文化翻译 |
CoC2 Wiki full translation overwrite |
||
| 第22行: | 第22行: | ||
==描述== | ==描述== | ||
<blockquote> | <blockquote> | ||
<i>一块带有红色纹路、稳定散发光芒的琥珀宝石。若 | <i>一块带有红色纹路、稳定散发光芒的琥珀宝石。若 舞 所言不假,它似乎具有有趣的地卜性质。尽管外观夺目,摸起来只是温热,待在旁边也很舒服。它极其耐用,能够抵抗突然冲击。 | ||
<b>特殊效果</b>:治疗法术恢复的生命值提高 20%。</i> | <b>特殊效果</b>:治疗法术恢复的生命值提高 20%。</i> | ||
| 第31行: | 第31行: | ||
==获取== | ==获取== | ||
完成[[The Pale Flame]]后由[[Mai]]给予。 | 完成[[The Pale Flame|苍白火焰]]后由[[Mai]]给予。 | ||
==Disambiguation== | ==Disambiguation== | ||
*本物品与[[Key Items#Fire Jade| | *本物品与[[Key Items#Fire Jade|火焰玉]]关键物品同名。 | ||
[[Category:Items]] | [[Category:Items]] | ||
2026年8月3日 (一) 22:00的最新版本
| 火玉 | |
|---|---|
| Creators | The Observer |
| Information | |
| Item Type | 武器 |
| Slot | 副手 |
| Weapon Class | 1H |
| Price | 300 |
| Has Special Effect? | 是 |
| Is Unique? | 是 |
| Tags | 施法媒介 |
| Version Added | 0.4.30 |
| Stats | ||
|---|---|---|
| Offensive | ||
| Attack Power | Spellpower | Sexiness |
| - | 5 | - |
| Accuracy | Critical Chance |
Critical Effectiveness |
| - | 5 | - |
| Damage & Resistance | ||
|---|---|---|
| Damage | Property | Resistance |
| Physical | ||
| - | Crushing | 15 |
| - | Penetrating | 10 |
描述
一块带有红色纹路、稳定散发光芒的琥珀宝石。若 舞 所言不假,它似乎具有有趣的地卜性质。尽管外观夺目,摸起来只是温热,待在旁边也很舒服。它极其耐用,能够抵抗突然冲击。
特殊效果:治疗法术恢复的生命值提高 20%。
特殊效果
由持有者施放的治疗法术,治疗量提高 20%。
获取
Disambiguation
- 本物品与火焰玉关键物品同名。