Leather Spaulders:修订间差异
来自Corruption of Champions II Bilingual Wiki
更多操作
src->Spotty McBumble Fuck 小无编辑摘要 |
src->Spotty McBumble Fuck 0.7.19 changes (debuff stat) |
||
| 第14行: | 第14行: | ||
|usable = | |usable = | ||
|combatusable = | |combatusable = | ||
|versionadded | |versionadded = | ||
|changelog = | |changelog = 0.7.19<br><small>Phys Res debuff (8 -> 6)</small> | ||
|statstable = yes | |statstable = yes | ||
|eva = - | |eva = - | ||
|ward = 5 | |ward = 5 | ||
|dmgnresttable = yes | |dmgnresttable = yes | ||
|phyr = | |phyr = 6 | ||
|phyd = - | |phyd = - | ||
}} | }} | ||
2024年9月5日 (四) 18:15的版本
| Leather Spaulders | |
|---|---|
| Other Name(s) | LeatherSpaulder |
| Information | |
| Item Type | Attire |
| Slot | ( |
| Price | 40 |
| Has Special Effect? | No |
| Is Unique? | No |
| Tags | ( ( |
| Stack Limit | 1 |
| Changelog | 0.7.19 Phys Res debuff (8 -> 6) |
| Stats | ||
|---|---|---|
| Defensive | ||
| Armor | Ward | Focus |
| - | 5 | - |
| Physical Defense |
Magic Defense |
Mental Defense |
| 6 | - | - |
| Evasion | Max HP | |
| - | - | |
| Damage & Resistance | ||
|---|---|---|
| Damage | Property | Resistance |
Description
Cheap and effective shoulder guards for those who prefer mobility and light armor over heavier plates. These shoulder pads are rather simple and made out of firm but flexible leather — capable of offering a certain degree of protection from slashing blows.
Acquisition
- Purchased from:
- Leorah at the Huntress's Shop