Javelin:修订间差异
来自Corruption of Champions II Bilingual Wiki
更多操作
src->Spotty McBumble Fuck 小无编辑摘要 |
src->Spotty McBumble Fuck 小 →Used By: new format |
||
| 第43行: | 第43行: | ||
{{Clear}} | {{Clear}} | ||
==Used By== | ==Used By== | ||
<div style="overflow-x: auto;"> | |||
|- | {|style="margin-left: auto; margin-right: auto; border: none; text-align:center; border:2px solid;" | ||
| | |- style="vertical-align:top;" | ||
|{{CharHead|Selkie Huntress|SelkieHuntress Moira Headshot|text='''Harpoon'''}} | |||
|}</div> | |||
|} | |||
[[Category:Items]] | [[Category:Items]] | ||
2024年3月20日 (三) 22:56的版本
| Javelin | |
|---|---|
| Creators | SomeKindofWizard |
| Information | |
| Item Type | Weapon |
| Slot | ( |
| Weapon Class | 1H |
| Price | 80 |
| Has Special Effect? | No |
| Is Unique? | No |
| Tags | ( |
| Stack Limit | 1 |
| Stats | ||
|---|---|---|
| Offensive | ||
| Accuracy | Critical Chance |
Critical Effectiveness |
| 5 | - | - |
| Defensive | ||
| Armor | Ward | Focus |
| - | - | - |
| Evasion | Max HP | |
| 10 | - | |
| Damage & Resistance | ||
|---|---|---|
| Damage | Property | Resistance |
| Physical | ||
| 35 | Penetrating | - |
Description
The favored weapon of many catfolk hunters of the distant dunes, a javelin can be thrown at close to medium range, or used like a light spear in hand to hand. Its versatility comes at the expense of damage, however.
Acquisition
- Purchased from:
- Ogrish at Ogrish's Smithy
- Pavo at the Kervus Warcamp (during Right of Conquest)
- Svern at Gianna's Caravan
- Vitruvius at Salamander Smithing