Javelin:修订间差异
来自Corruption of Champions II Bilingual Wiki
更多操作
src->Spotty McBumble Fuck 小 creator |
src->Spotty McBumble Fuck 小无编辑摘要 |
||
| 第52行: | 第52行: | ||
[[Category:Items]] | [[Category:Items]] | ||
[[Category:Weapons]] | [[Category:Weapons]] | ||
[[Category: | [[Category:WeaponClass:Onehanded]] | ||
[[Category: | [[Category:WeaponClassType:Thrown]] | ||
[[Category:Weapons:Bladed]] | [[Category:Weapons:Bladed]] | ||
[[Category:DamageCategory:Physical]] | [[Category:DamageCategory:Physical]] | ||
[[Category:Damage:Penetrating]] | [[Category:Damage:Penetrating]] | ||
[[Category:Wiki page status - Up to date]] | [[Category:Wiki page status - Up to date]] | ||
2024年1月24日 (三) 15:17的版本
| Javelin | |
|---|---|
| Creators | SomeKindofWizard |
| Information | |
| Item Type | Weapon |
| Slot | ( |
| Weapon Class | 1H |
| Price | 80 |
| Has Special Effect? | No |
| Is Unique? | No |
| Tags | ( |
| Stack Limit | 1 |
| Stats | ||
|---|---|---|
| Offensive | ||
| Accuracy | Critical Chance |
Critical Effectiveness |
| 5 | - | - |
| Defensive | ||
| Armor | Ward | Focus |
| - | - | - |
| Evasion | Max HP | |
| 10 | - | |
| Damage & Resistance | ||
|---|---|---|
| Damage | Property | Resistance |
| Physical | ||
| 35 | Penetrating | - |
Description
The favored weapon of many catfolk hunters of the distant dunes, a javelin can be thrown at close to medium range, or used like a light spear in hand to hand. Its versatility comes at the expense of damage, however.
Acquisition
- Purchased from:
- Ogrish at Ogrish's Smithy
- Pavo at the Kervus Warcamp (during Right of Conquest)
- Svern at Gianna's Caravan
- Vitruvius at Salamander Smithing
Used By
| File:SelkieHuntress Moira Headshot.png |
| Selkie Huntress Harpoon |