Dagger:修订间差异
来自Corruption of Champions II Bilingual Wiki
更多操作
src->Spotty McBumble Fuck 小无编辑摘要 |
src->Cooldudesteve 无编辑摘要 |
||
| 第48行: | 第48行: | ||
---- | ---- | ||
*[[Missing Meows]] - ('''1x''') Dagger is requested by the [[Cat Harem]] to fight against [[Hirrud]]. | *[[Missing Meows]] - ('''1x''') Dagger is requested by the [[Cat Harem]] to fight against [[Hirrud]]. | ||
==Used By== | |||
<tabber> | |||
Notable characters= | |||
{|class="table" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border: 2px solid #929292; cellpadding:1px;" | |||
|- | |||
|{{WikiHeadshot-index|name=Aafi|text={{SuperText|'''(Curves Horns)'''|(custom)}}}}{{WikiHeadshot-index|name=Amethysta|text={{SuperText|'''(Hook Dagger)'''|(custom)}}}}{{WikiHeadshot-index|name=Gray-Furred Slaver|text={{SuperText|'''(Rusty Dagger)'''|(custom)}}}}{{Headshot-index|name=Harrick|art=DCL|text={{SuperText|'''(Talons)'''|(custom)}}}}{{WikiHeadshot-index|name=Infrith}}{{WikiHeadshot-index|name=Kurako}}{{WikiHeadshot-index|name=Master Whisper|text={{SuperText|Winter Wolf|(custom)}}}} | |||
|- | |||
|{{Headshot-index|name=Omus|ow=1|text={{SuperText||(custom)}}}}{{WikiHeadshot-index|name=Rindo}}{{WikiHeadshot-index|name=Slash}} | |||
|} | |||
|-| | |||
Generic characters= | |||
{|class="table" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border: 2px solid #929292; cellpadding:1px;" | |||
|- | |||
|{{WikiHeadshot-index|name=Cultist|exte=M}}{{WikiHeadshot-index|name=Cultist|altname=Cultist Bloodletter|altlink=Cultist Bloodletter}}{{WikiHeadshot-index|name=Cultist Shieldbearer}}{{WikiHeadshot-index|name=Harpy Thief|exte=1}}{{Headshot-index|name=Mander Thug|ow=1}}{{WikiHeadshot-index|name=Orc Executioner|text='''(Paired Daggers)'''}}{{WikiHeadshot-index|name=Demon Smuggler|exte=A|altname=Tomb Robber|altlink=Tomb Robber}} | |||
|- | |||
|{{WikiHeadshot-index|name=Kobold|exte=F|altname=Undermountain Kobolds|altlink=Undermountain Kobolds|text='''(Knife)'''}} | |||
|} | |||
</tabber> | |||
[[Category:Items]] | [[Category:Items]] | ||
2026年2月1日 (日) 11:12的版本
| Dagger | |
|---|---|
| Information | |
| Item Type | Weapon |
| Slot | ( |
| Weapon Type | ( |
| Weapon Class | 1H (Light) |
| Price | 50 |
| Has Special Effect? | No |
| Is Unique? | No |
| Tags | ( |
| Stack Limit | 1 |
| Stats | ||
|---|---|---|
| Offensive | ||
| Armor Penetration |
Spell Penetration |
Temptation |
| 10 | - | - |
| Accuracy | Critical Chance |
Critical Effectiveness |
| -5 | 10 | - |
| Defensive | ||
| Evasion | Max HP | |
| 5 | - | |
| Damage & Resistance | ||
|---|---|---|
| Attack Type | PHYSICAL | |
| Damage | Property | Resistance |
| Physical | ||
| 30 | Penetrating | - |
Description
One of the simplest, oldest weapons out there. A favorite of those who operate in the back alleys and tight corridors of southern cities, where a bigger weapon would be too cumbersome. Knives are good for getting in under an opponent's armor, or striking with lightning speed and precision. The blade's balanced and light, making it a capable weapon both in close quarters or as a thrown missile.
Acquisition
- Dropped by:
- 2nd group of Cultists during the tutorial (100% chance)
- Cultist Bloodletter (10% chance)
- Cultist Shieldbearer (6.6% chance)
- Harpy Thief (6.6% chance)
- Lusina (20% chance)
- Orc Executioner (6.6% chance)
- Purchased from:
- Starting equipment of:
Usage
Quest Related
- Missing Meows - (1x) Dagger is requested by the Cat Harem to fight against Hirrud.
Used By
| Aafi (Curves Horns)(custom) (Hook Dagger)(custom) (Rusty Dagger)(custom) (Talons)(custom) Winter Wolf(custom) |
| Omus (custom) |
| Cultist (Paired Daggers) |
| Undermountain Kobolds (Knife) 创建缩略图出错:无法将缩略图保存到目标位置 |