King's Thunderblade:修订间差异
来自Corruption of Champions II Bilingual Wiki
更多操作
src->Spotty McBumble Fuck 小无编辑摘要 |
src->Spotty McBumble Fuck 小无编辑摘要 |
||
| 第8行: | 第8行: | ||
|slot = Primary | |slot = Primary | ||
|weapclass = 2H (Heavy) | |weapclass = 2H (Heavy) | ||
| | |weaptype = Melee | ||
|price = 1500 | |price = 1500 | ||
|hasspeceff = Yes | |hasspeceff = Yes | ||
| 第19行: | 第19行: | ||
|changelog = | |changelog = | ||
|statstable = yes | |statstable = yes | ||
|eva = -10 | |eva=-10||maxhp=- | ||
| | |||
|dmgnresttable = yes | |dmgnresttable = yes | ||
|atktype = PHYSICAL | |atktype = PHYSICAL | ||
|pend = 40 | |pend=40||penr=- | ||
|penr = - | |||
}} | }} | ||
==Description== | ==Description== | ||
<blockquote> | <blockquote> | ||
<i>Let me show you <b>true</b> power. | |||
<b>Special Effect</b>: On any hit including spells, lightning strikes the target for 30% additional Storm damage.</i> | |||
</blockquote> | </blockquote> | ||
| 第41行: | 第39行: | ||
[[Category:Items]] | [[Category:Items]] | ||
[[Category:Unique items]] | [[Category:Unique items]] | ||
[[Category:Weapons]] | [[Category:Weapons]] | ||
[[Category:WeaponClass: | [[Category:WeaponClass:2H-Heavy]] | ||
[[Category: | [[Category:WeaponType:Melee]] | ||
[[Category: | [[Category:WeaponTag:Bladed]] | ||
[[Category: | [[Category:WeaponSlot:Primary]] | ||
[[Category:AttackType:Physical]] | |||
[[Category:Damage:Penetrating]] | [[Category:Damage:Penetrating]] | ||
[[Category:Damage:Storm]] | |||
[[Category:HasSpecialEffect]] | |||
[[Category:Wiki page status - Up to date]] | [[Category:Wiki page status - Up to date]] | ||
2024年10月29日 (二) 16:16的版本
| King's Thunderblade | |
|---|---|
| Creators | Wsan |
| Other Name(s) | King's TBlade |
| Information | |
| Item Type | Weapon |
| Slot | ( |
| Weapon Type | ( |
| Weapon Class | 2H (Heavy) |
| Price | 1500 |
| Has Special Effect? | Yes |
| Is Unique? | Yes |
| Tags | ( |
| Stack Limit | 1 |
| Version Added | 0.7.21 |
| Stats | ||
|---|---|---|
| Defensive | ||
| Evasion | Max HP | |
| -10 | - | |
| Damage & Resistance | ||
|---|---|---|
| Attack Type | PHYSICAL | |
| Damage | Property | Resistance |
| Physical | ||
| 40 | Penetrating | - |
Description
Let me show you true power.
Special Effect: On any hit including spells, lightning strikes the target for 30% additional Storm damage.
Special Effect
While equipped, once per turn, any damaging attacks will include an additional 30% of the hit's damage as Storm Damage.
Acquisition
Purchased at the Token Shop of The Colosseum for 1x Winner's Token.