Sword-Axe:修订间差异
来自Corruption of Champions II Bilingual Wiki
更多操作
src->Spotty McBumble Fuck 小无编辑摘要 |
src->Spotty McBumble Fuck 小无编辑摘要 |
||
| 第8行: | 第8行: | ||
|slot = Primary | |slot = Primary | ||
|weapclass = 2H (Heavy) | |weapclass = 2H (Heavy) | ||
| | |weaptype = Melee | ||
|price = 500 | |price = 500 | ||
|hasspeceff = No | |hasspeceff = No | ||
| 第19行: | 第19行: | ||
|changelog = | |changelog = | ||
|statstable = yes | |statstable = yes | ||
|acc = - | |crit=10||armorpen=35 | ||
| | |acc=-||critE=-||spellpen=-||temp=- | ||
| | |||
| | |||
|dmgnresttable = yes | |dmgnresttable = yes | ||
|atktype = PHYSICAL | |atktype = PHYSICAL | ||
|pend = 60 | |pend=60||penr=- | ||
|penr = - | |||
}} | }} | ||
==Description== | ==Description== | ||
<blockquote> | <blockquote> | ||
No description given. | ''No description given.'' | ||
</blockquote> | </blockquote> | ||
==Acquisition== | ==Acquisition== | ||
''Currently not an item the Champion can obtain and wield. | ''Currently not an item the Champion can obtain and wield.'' | ||
==Used By== | ==Used By== | ||
<tabber> | <tabber> | ||
Notable characters= | Notable characters= | ||
{|class="table" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border: 2px solid #929292; cellpadding:1px; " | |||
{|class=" | |||
|- | |- | ||
|{{WikiHeadshot-index|name=Octavia}} | |{{WikiHeadshot-index|name=Octavia}} | ||
|} | |} | ||
</tabber> | </tabber> | ||
| 第49行: | 第45行: | ||
[[Category:Unique items]] | [[Category:Unique items]] | ||
[[Category:Weapons]] | [[Category:Weapons]] | ||
[[Category: | [[Category:Unobtainable]] | ||
[[Category:WeaponClass: | [[Category:WeaponClass:2H-Heavy]] | ||
[[Category: | [[Category:WeaponType:Melee]] | ||
[[Category: | [[Category:WeaponTag:Bladed]] | ||
[[Category:AttackType:Physical]] | |||
[[Category:Damage:Penetrating]] | [[Category:Damage:Penetrating]] | ||
[[Category:Wiki page status - Up to date]] | [[Category:Wiki page status - Up to date]] | ||
2024年10月30日 (三) 23:22的版本
| Sword-Axe | |
|---|---|
| Creators | Wsan |
| Other Name(s) | Sword Axe |
| Information | |
| Item Type | Weapon |
| Slot | ( |
| Weapon Type | ( |
| Weapon Class | 2H (Heavy) |
| Price | 500 |
| Has Special Effect? | No |
| Is Unique? | Yes |
| Tags | ( |
| Stack Limit | 1 |
| Version Added | 0.7.19 |
| Stats | ||
|---|---|---|
| Offensive | ||
| Armor Penetration |
Spell Penetration |
Temptation |
| 35 | - | - |
| Accuracy | Critical Chance |
Critical Effectiveness |
| - | 10 | - |
| Damage & Resistance | ||
|---|---|---|
| Attack Type | PHYSICAL | |
| Damage | Property | Resistance |
| Physical | ||
| 60 | Penetrating | - |
Description
No description given.
Acquisition
Currently not an item the Champion can obtain and wield.