打开/关闭菜单
2529
2489
5
4.4万
Corruption of Champions II Bilingual Wiki
打开/关闭外观设置菜单
打开/关闭个人菜单
未登录
未登录用户的IP地址会在进行任意编辑后公开展示。

Leather Jerkin:修订间差异

来自Corruption of Champions II Bilingual Wiki
src->Spotty McBumble Fuck
src->Spotty McBumble Fuck
第58行: 第58行:
|{{CharHead|Grettel|Grettel Moira WikiHeadshot|text='''Leather Jerkin & Skirt'''}}
|{{CharHead|Grettel|Grettel Moira WikiHeadshot|text='''Leather Jerkin & Skirt'''}}
|{{CharHead|Gweyr|Gweyr DCL WikiHeadshot}}
|{{CharHead|Gweyr|Gweyr DCL WikiHeadshot}}
|{{CharHead|Gnoll Raider|GnollRaider-DCL-Headshot}}
|{{CharHead|Gweyr|GweyrYoung Mandragorra WikiHeadshot|text={{SuperText||[[Winter Wolf]] (paralogue)}}}}
|{{CharHead|Gweyr|GweyrYoung Mandragorra WikiHeadshot|text={{SuperText||[[Winter Wolf]] (paralogue)}}}}
|{{CharHead|Hashat|Hashat Moira WikiHeadshot}}
|{{CharHead|Hashat|Hashat Moira WikiHeadshot}}
|{{CharHead|Hobgoblin Thief|HobgoblinThief-Moira-Headshot}}
|- style="vertical-align:top;"
|- style="vertical-align:top;"
|{{CharHead|Hobgoblin Thief|HobgoblinThief-Moira-Headshot}}
|{{CharHead|Hobgoblin Thug|HobgoblinThug-Moira-Headshot}}
|{{CharHead|Hobgoblin Thug|HobgoblinThug-Moira-Headshot}}
|{{CharHead|Hydra Head|Hydra-Moira-A-WikiHeadshot|text='''Scale Plate'''<br>''(modified)''}}
|{{CharHead|Hydra Head|Hydra-Moira-A-WikiHeadshot|text='''Scale Plate'''<br>''(modified)''}}
第70行: 第69行:
|{{CharHead|Kailani|Kailani-Moira-Headshot}}
|{{CharHead|Kailani|Kailani-Moira-Headshot}}
|{{CharHead|Kaina|Kaina-Moira-WikiHeadshot|text='''Tough Hide'''<br>''(modified)''}}
|{{CharHead|Kaina|Kaina-Moira-WikiHeadshot|text='''Tough Hide'''<br>''(modified)''}}
|{{CharHead|Leold|Leold Moira WikiHeadshot}}
|- style="vertical-align:top;"
|- style="vertical-align:top;"
|{{CharHead|Leold|Leold Moira WikiHeadshot}}
|{{CharHead|Leothran Brute|CoC2 Icon BuntCake|text='''Shaggy Hides'''}}
|{{CharHead|Leothran Brute|CoC2 Icon BuntCake|text='''Shaggy Hides'''}}
|{{CharHead|Leothran Fighter|CoC2 Icon BuntCake|text='''Shaggy Hides'''}}
|{{CharHead|Leothran Fighter|CoC2 Icon BuntCake|text='''Shaggy Hides'''}}
第79行: 第78行:
|{{CharHead|Lusina|Lusina DCL WikiHeadshot|text='''Hardened Leathers'''}}
|{{CharHead|Lusina|Lusina DCL WikiHeadshot|text='''Hardened Leathers'''}}
|{{CharHead|Magma Golem|MagmaGolem-DCLBMoiraE-Headshot|text='''Magma Crust'''}}
|{{CharHead|Magma Golem|MagmaGolem-DCLBMoiraE-Headshot|text='''Magma Crust'''}}
|{{CharHead|Marked Mercenary Band|MarkedMerc1-DCL-Headshot}}
|- style="vertical-align:top;"
|- style="vertical-align:top;"
|{{CharHead|Marked Mercenary Band|MarkedMerc1-DCL-Headshot}}
|{{CharHead|Ma Siorc|Siorcanna Alpha Moira Headshot|text=''(modified)''}}
|{{CharHead|Ma Siorc|Siorcanna Alpha Moira Headshot|text=''(modified)''}}
|{{CharHead|Master Whisper|MasterWhisper DCL WikiHeadshot}}
|{{CharHead|Master Whisper|MasterWhisper DCL WikiHeadshot}}
第88行: 第87行:
|{{CharHead|Pavo|Pavo-DCL-WikiHeadshot}}
|{{CharHead|Pavo|Pavo-DCL-WikiHeadshot}}
|{{CharHead|Raphael|Raphael DCL WikiHeadshot}}
|{{CharHead|Raphael|Raphael DCL WikiHeadshot}}
|{{CharHead|Sentry|CoC2 Icon BuntCake|text='''Thick Hide'''}}
|- style="vertical-align:top;"
|- style="vertical-align:top;"
|{{CharHead|Sentry|CoC2 Icon BuntCake|text='''Thick Hide'''}}
|{{CharHead|Siorcanna Alpha|Siorcanna Alpha Moira Headshot}}
|{{CharHead|Siorcanna Alpha|Siorcanna Alpha Moira Headshot}}
|{{CharHead|Siorcanna Hunter|Siorcanna Hunter Moira Headshot}}
|{{CharHead|Siorcanna Hunter|Siorcanna Hunter Moira Headshot}}
第97行: 第96行:
|{{CharHead|Unitaur|GenovaCorruptedG Moira WikiHeadshot}}
|{{CharHead|Unitaur|GenovaCorruptedG Moira WikiHeadshot}}
|{{CharHead|Void Serpent|CoC2 Icon BuntCake|text=''(modified)''}}
|{{CharHead|Void Serpent|CoC2 Icon BuntCake|text=''(modified)''}}
|{{CharHead|Vulperine Empath|CoC2 Icon BuntCake}}
|- style="vertical-align:top;"
|- style="vertical-align:top;"
|{{CharHead|Vulperine Empath|CoC2 Icon BuntCake}}
|{{CharHead|Vulperine Hunter|CoC2 Icon BuntCake}}
|{{CharHead|Vulperine Hunter|CoC2 Icon BuntCake}}
|{{CharHead|Zhara|ZharaV2 DCL WikiHeadshot}}
|{{CharHead|Zhara|ZharaV2 DCL WikiHeadshot}}

2024年5月15日 (三) 10:36的版本

Leather Jerkin
Other Name(s) L. Jerkin
Information
Item Type Attire
Slot Chest (Armor)
Price 150
Has Special Effect? No
Is Unique? No
Tags Light
Leather
Stack Limit 1
Stats
Offensive
Armor
Penetration
Spell
Penetration
Temptation
- - -
Defensive
Armor Ward Focus
55 25 -
Physical
Defense
Magic
Defense
Mental
Defense
10 - -
Evasion Max HP
20 -
Damage & Resistance
Damage Property Resistance

Description

A vest of boiled leather that covers the chest and upper arms. Just about the lightest armor you can get away with on the battlefield, but it provides excellent mobility.

Acquisition

Quest Related

Quintessentials


A leather jerkin is required as part of Quintillus' requested supplies.

Used By

GrettelGrettel
Leather Jerkin & Skirt
Hydra HeadHydra Head
Scale Plate
(modified)
Hydra HeadHydra Head
Scale Plate
(modified)
Hydra HeadHydra Head
Scale Plate
(modified)
Jael'ynJael'yn
Leather Corset
KainaKaina
Tough Hide
(modified)
Leothran BruteLeothran Brute
Shaggy Hides
Leothran FighterLeothran Fighter
Shaggy Hides
Leothran ShamanLeothran Shaman
Shaggy Hides
LusinaLusina
Hardened Leathers
Orc AmazonOrc Amazon
Heavy Hide Armor
SentrySentry
Thick Hide
Void SerpentVoid Serpent
(modified)