Spear:修订间差异
来自Corruption of Champions II Bilingual Wiki
更多操作
src->Spotty McBumble Fuck addition of Used by |
src->Spotty McBumble Fuck 小无编辑摘要 |
||
| 第82行: | 第82行: | ||
[[Category:Items]] | [[Category:Items]] | ||
[[Category:Weapons]] | [[Category:Weapons]] | ||
[[Category: | [[Category:WeaponClass:Onehanded]] | ||
[[Category: | [[Category:WeaponClassType:Melee]] | ||
[[Category:Weapons:Bladed]] | [[Category:Weapons:Bladed]] | ||
[[Category:DamageCategory:Physical]] | [[Category:DamageCategory:Physical]] | ||
[[Category:Damage:Penetrating]] | [[Category:Damage:Penetrating]] | ||
[[Category:Wiki page status - Up to date]] | [[Category:Wiki page status - Up to date]] | ||
2024年1月24日 (三) 15:34的版本
| Spear | |
|---|---|
| Information | |
| Item Type | Weapon |
| Slot | ( |
| Weapon Class | 1H |
| Price | 40 |
| Has Special Effect? | No |
| Is Unique? | No |
| Tags | ( |
| Stack Limit | 1 |
| Stats | ||
|---|---|---|
| Offensive | ||
| Accuracy | Critical Chance |
Critical Effectiveness |
| 10 | - | - |
| Defensive | ||
| Armor | Ward | Focus |
| - | - | - |
| Evasion | Max HP | |
| 5 | - | |
| Damage & Resistance | ||
|---|---|---|
| Damage | Property | Resistance |
| Physical | ||
| 35 | Penetrating | - |
Description
The most common weapon for soldiers anywhere in the world, made of a simple wooden haft and a small metal point. The basic spear has good reach and damage, and can punch through some armor, but lacks finesse. The long haft gives the user a great deal of reach, making it easier to keep foes at bay.
Acquisition
- Dropped by:
- Royal Guard fight at the Palace of Ice (25% chance) during Act One of In Her Footsteps
- Purchased from: