Javelin:修订间差异
来自Corruption of Champions II Bilingual Wiki
更多操作
src->Spotty McBumble Fuck 小无编辑摘要 |
src->Spotty McBumble Fuck 小无编辑摘要 |
||
| 第5行: | 第5行: | ||
| baseprice = 70 | | baseprice = 70 | ||
| damage = 35 (Penetrating) | | damage = 35 (Penetrating) | ||
| damagetype = Physical<br>Penetrating | | damagetype = Physical<br>Penetrating | ||
| accuracy = 5 | | accuracy = 5 | ||
| evasion = 10 | | evasion = 10 | ||
| addflags = Bladed<br>Thrown | | addflags = Bladed<br>Thrown | ||
| 第19行: | 第19行: | ||
*Purchased from: | *Purchased from: | ||
**[[Ogrish]] at [[Ogrish's Smithy]] | **[[Ogrish]] at [[Ogrish's Smithy]] | ||
**[[Pavo]] at the [[Kervus Warcamp]] (during [[Right of Conquest]]) | **[[Pavo]] at the [[Kervus Warcamp]] ''(during [[Right of Conquest]]) | ||
**[[Svern]] at [[Gianna's Caravan]] | **[[Svern]] at [[Gianna's Caravan]] | ||
[[Category:Items]] | [[Category:Items]] | ||
[[Category:Weapons]] | [[Category:Weapons]] | ||
[[Category:Weapons: | [[Category:Weapons:Bladed]] | ||
[[Category:Weapons:Thrown]] | [[Category:Weapons:Thrown]] | ||
[[Category:Damage:Physical]] | |||
[[Category:Damage:Penetrating]] | |||
2021年11月4日 (四) 01:06的版本
| Javelin | |
|---|---|
| Type | Weapon |
| Slot | Primary |
| Base Price | 70 |
| Additional Information | |
| Damage | 35 (Penetrating) |
| Damage Type |
Physical Penetrating |
| Accuracy | 5 |
| Evasion | 10 |
| Additional Flags |
Bladed Thrown |
Description
The favored weapon of many catfolk hunters of the distant dunes, a javelin can be thrown at close to medium range, or used like a light spear in hand to hand. Its versatility comes at the expense of damage, however.
Acquisition
- Purchased from:
- Ogrish at Ogrish's Smithy
- Pavo at the Kervus Warcamp (during Right of Conquest)
- Svern at Gianna's Caravan