Dagger:修订间差异
来自Corruption of Champions II Bilingual Wiki
更多操作
src->Spotty McBumble Fuck 小无编辑摘要 |
src->Spotty McBumble Fuck 小无编辑摘要 |
||
| 第22行: | 第22行: | ||
**2nd group of [[Cultist|Cultists]] during the tutorial <i>(100% chance)</i> | **2nd group of [[Cultist|Cultists]] during the tutorial <i>(100% chance)</i> | ||
**[[Lusina]] <i>(20% chance)</i> | **[[Lusina]] <i>(20% chance)</i> | ||
* | *Starting equipment of: | ||
**[[Thief]] | **[[Thief]] | ||
*Purchased from: | *Purchased from: | ||
| 第29行: | 第29行: | ||
==Quest Related== | ==Quest Related== | ||
===[[Missing Meows]]=== | ===[[Missing Meows]]=== | ||
[[ | ---- | ||
A dagger is required to arm the [[Cat Harem]] to fight [[Hirrud]] | |||
[[Category:Items]] | [[Category:Items]] | ||
[[Category:Weapons]] | [[Category:Weapons]] | ||
[[Category:Thrown weapons]] | [[Category:Thrown weapons]] | ||
2020年7月4日 (六) 18:26的版本
| Dagger | |
|---|---|
| Type | Weapon |
| Slot |
Primary Offhand |
| Base Price | 50 |
| Additional Information | |
| Damage | 30 (Penetrating) |
| Damage Type |
Physical Penetrating |
| Accuracy | -5 |
| Crit Bonus | 10 |
| Armor Penetration | 10 |
| Evasion | 5 |
| Additional Flags |
Light Bladed Thrown |
Description
One of the simplest, oldest weapons out there. A favorite of those who operate in the back alleys and tight corridors of southern cities, where a bigger weapon would be too cumbersome. Knives are good for getting in under an opponent's armor, or striking with lightning speed and precision. The blade's balanced and light, making it a capable weapon both in close quarters or as a thrown missile.
Acquisition
- Dropped by:
- Starting equipment of:
- Purchased from: