Dagger:修订间差异
来自Corruption of Champions II Bilingual Wiki
更多操作
src->Shaunqb 小无编辑摘要 |
src->Lordofthemound Added stats. |
||
| 第5行: | 第5行: | ||
| shortname = | | shortname = | ||
| slotname = Primary Weapon | | slotname = Primary Weapon | ||
| baseprice = | | baseprice = 50 | ||
| damage = | | damage = 28 | ||
| damagetype = | | damagetype = Penetrating | ||
| defense = | | defense = | ||
| accuracy = | | accuracy = 10 | ||
| sexiness = | | sexiness = | ||
| critbonus = | | critbonus = 15 | ||
| evasion = | | evasion = 5 | ||
| bonusresistances = | | bonusresistances = | ||
| lustvuln = | | lustvuln = | ||
| usable = Yes | | usable = Yes | ||
| combatusable = | | combatusable = | ||
| deftarget = Self | | deftarget = Self | ||
| addflags = | | addflags = Light<br>Thrown<br>Bladed | ||
}} | }} | ||
===Additional Stats=== | |||
---- | |||
Armor Penetration: 15 | |||
===Description=== | ===Description=== | ||
---- | ---- | ||
| 第27行: | 第31行: | ||
===Acquisition=== | ===Acquisition=== | ||
---- | ---- | ||
It can be obtained as a drop. | *It can be obtained as a drop. | ||
2018年9月14日 (五) 15:39的版本
| Dagger | |
|---|---|
| Type | Weapon |
| Slot | Primary Weapon |
| Base Price | 50 |
| Additional Information | |
| Damage | 28 |
| Damage Type | Penetrating |
| Accuracy | 10 |
| Crit Bonus | 15 |
| Evasion | 5 |
| Usable | Yes |
| Defensive Target | Self |
| Additional Flags |
Light Thrown Bladed |
Additional Stats
Armor Penetration: 15
Description
One of the simplest, oldest weapons out there. A favorite of those who operate in the back alleys and tight corridors of southern cities, where a bigger weapon would be too cumbersome. Knives are good for getting in under an opponent's armor, or striking with lightning speed and precision. The blade's balanced and light, making it a capable weapon both in close quarters or as a thrown missile.
Acquisition
- It can be obtained as a drop.