War Pick:修订间差异
来自Corruption of Champions II Bilingual Wiki
更多操作
src->Spotty McBumble Fuck 无编辑摘要 |
src->Spotty McBumble Fuck 无编辑摘要 |
||
| (未显示同一用户的4个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{Infobox Item V2 | |||
|name = War Pick | |name = War Pick | ||
|image = | |image = | ||
| 第12行: | 第12行: | ||
|hasspeceff = No | |hasspeceff = No | ||
|isunique = No | |isunique = No | ||
|tags = Bladed | |tags = Bladed<br>Heavy | ||
|versionadded = | |versionadded = | ||
|changelog = | |changelog = | ||
|statstable = yes | |statstable = yes | ||
|crit=5|armorpen=20 | |crit=5|armorpen=20 | ||
|dmgnresttable = yes | |dmgnresttable = yes | ||
|atktype = PHYSICAL | |atktype = PHYSICAL | ||
|pend=40 | |pend=40|crud=10 | ||
}} | }} | ||
==Description== | ==Description== | ||
<blockquote> | <blockquote> | ||
''A heavy war pick, complete with a counterweight and nasty point. Heavy and unwieldy, it nevertheless is quite lethal against heavily armored opponents, negating the benefits of their protection while leaving all the drawbacks intact. | ''A heavy war pick, complete with a counterweight and nasty point. Heavy and unwieldy, it nevertheless is quite lethal against heavily armored opponents, negating the benefits of their protection while leaving all the drawbacks intact.'' | ||
</blockquote> | </blockquote> | ||
==Acquisition== | ==Acquisition== | ||
*Dropped by: | |||
**[[Corrupt Miner]] ('''6.7% chance''') | |||
*Purchased from: | *Purchased from: | ||
**[[Ragnild]] at the [[Kervus Warcamp]] | **[[Ragnild]] at the [[Kervus Warcamp]] (post-[[Right of Conquest]]) | ||
[[Category:Items]] | [[Category:Items]] | ||
| 第54行: | 第37行: | ||
[[Category:WeaponType:Melee]] | [[Category:WeaponType:Melee]] | ||
[[Category:WeaponTag:Bladed]] | [[Category:WeaponTag:Bladed]] | ||
[[Category:ItemTag:Heavy]] | |||
[[Category:WeaponSlot:Primary]] | [[Category:WeaponSlot:Primary]] | ||
[[Category:AttackType:Physical]] | [[Category:AttackType:Physical]] | ||
[[Category:Damage:Crushing]] | [[Category:Damage:Crushing]] | ||
[[Category:Damage:Penetrating]] | [[Category:Damage:Penetrating]] | ||
[[Category: | [[Category:WPS:O:Updated]] | ||
[[Category:Missing - Author]] | [[Category:Missing - Author]] | ||
2026年4月9日 (四) 19:34的最新版本
| War Pick | |
|---|---|
| Information | |
| Item Type | Weapon |
| Slot | ( |
| Weapon Type | ( |
| Weapon Class | 2H (Heavy) |
| Price | 220 |
| Has Special Effect? | No |
| Is Unique? | No |
| Tags | ( ( |
| Stats | ||
|---|---|---|
| Offensive | ||
| Armor Penetration |
Spell Penetration |
Temptation |
| 20 | - | - |
| Accuracy | Critical Chance |
Critical Effectiveness |
| - | 5 | - |
| Damage & Resistance | ||
|---|---|---|
| Attack Type | PHYSICAL | |
| Damage | Property | Resistance |
| Physical | ||
| 10 | Crushing | - |
| 40 | Penetrating | - |
Description
A heavy war pick, complete with a counterweight and nasty point. Heavy and unwieldy, it nevertheless is quite lethal against heavily armored opponents, negating the benefits of their protection while leaving all the drawbacks intact.
Acquisition
- Dropped by:
- Corrupt Miner (6.7% chance)
- Purchased from:
- Ragnild at the Kervus Warcamp (post-Right of Conquest)