Eastern Greatblade:修订间差异
更多操作
src->Spotty McBumble Fuck 无编辑摘要 |
src->Spotty McBumble Fuck |
||
| (未显示同一用户的1个中间版本) | |||
| 第12行: | 第12行: | ||
|hasspeceff = Yes | |hasspeceff = Yes | ||
|isunique = Yes | |isunique = Yes | ||
|tags = Bladed | |tags = Bladed<br>Heavy | ||
|versionadded = 0.7.21 | |versionadded = 0.7.21 | ||
|changelog = | |changelog = | ||
| 第29行: | 第29行: | ||
==Special Effect== | ==Special Effect== | ||
{{Quote | |||
|<b>Sever</b>: [target] [is/are] inflicted with Blood loss! | |||
}} | |||
While equipped, once per turn, any '''non-spell''' attack '''that does HP damage''' has a '''50% chance''' to deal [<code>{{color|red|50 * {{tt/Compu|AtkPDmgAmp}}}}</code>] Raw damage and {{tt/Eff|Bleeding|2 Turns|{{color|red|20 * {{tt/Compu|AtkPDmgAmp}}}}}}. | While equipped, once per turn, any '''non-spell''' attack '''that does HP damage''' has a '''50% chance''' to deal [<code>{{color|red|50 * {{tt/Compu|AtkPDmgAmp}}}}</code>] Raw damage and {{tt/Eff|Bleeding|2 Turns|{{color|red|20 * {{tt/Compu|AtkPDmgAmp}}}}}}. | ||
| 第42行: | 第45行: | ||
[[Category:AttackType:Physical]] | [[Category:AttackType:Physical]] | ||
[[Category:WeaponTag:Bladed]] | [[Category:WeaponTag:Bladed]] | ||
[[Category:ItemTag:Heavy]] | |||
[[Category:Damage:Penetrating]] | [[Category:Damage:Penetrating]] | ||
[[Category:HasSpecialEffect]] | [[Category:HasSpecialEffect]] | ||
[[Category:AppliesEffect:Bleeding]] | [[Category:AppliesEffect:Bleeding]] | ||
[[Category:WPS:O:Updated]] | [[Category:WPS:O:Updated]] | ||
2026年3月30日 (一) 10:58的最新版本
| Eastern Greatblade | |
|---|---|
| Creators | Wsan |
| Other Name(s) | EastGreatblade |
| Information | |
| Item Type | Weapon |
| Slot | ( |
| Weapon Type | ( |
| Weapon Class | 2H (Heavy) |
| Price | 1,500 |
| Has Special Effect? | Yes |
| Is Unique? | Yes |
| Tags | ( ( |
| Version Added | 0.7.21 |
| Stats | ||
|---|---|---|
| Offensive | ||
| Accuracy | Critical Chance |
Critical Effectiveness |
| -10 | 10 | - |
| Defensive | ||
| Evasion | Max HP | |
| -30 | - | |
| Damage & Resistance | ||
|---|---|---|
| Attack Type | PHYSICAL | |
| Damage | Property | Resistance |
| Physical | ||
| 60 | Penetrating | - |
Description
As long as a minotaur is tall, this greatblade was once wielded by a man said to be able to cut a horse in half with a single swing. Now his legacy falls to you.
Special Effect: On inflicting damage with a non-spell power, there is a 50% chance to inflict an additional X Raw damage and cause Y Bleed for 2 turns. Can only proc once per action.
Special Effect
| “ | Sever: [target] [is/are] inflicted with Blood loss!
|
” |
While equipped, once per turn, any non-spell attack that does HP damage has a 50% chance to deal [50 * (AtkPow DmgAmpAttack Power Damage Amplification] Raw damage and [1 + Attack Power / 100)
BleedingCombat EffectTake [20 * (AtkPow DmgAmpAttack Power Damage Amplification] Raw Damage per turn. Additionally, reduces all healing received by 50%Duration: 2 Turns].
1 + Attack Power / 100)
Acquisition
Purchased at the Token Shop of The Colosseum for 1x Winner's Token.