Spear:修订间差异
来自Corruption of Champions II Bilingual Wiki
更多操作
src->Spotty McBumble Fuck 小 →Used By |
src->Spotty McBumble Fuck 小无编辑摘要 |
||
| (未显示2个用户的36个中间版本) | |||
| 第8行: | 第8行: | ||
|slot = Primary | |slot = Primary | ||
|weapclass = 1H | |weapclass = 1H | ||
| | |weaptype = Melee | ||
|price = 40 | |price = 40 | ||
|hasspeceff = No | |hasspeceff = No | ||
|isunique = No | |isunique = No | ||
|tags = Bladed | |tags = Bladed | ||
|versionadded = | |||
|changelog = 0.8.32<br><small>'''10''' {{cw|arri}} '''15''' Accuracy</small> | |||
|versionadded = | |||
|changelog = | |||
|statstable = yes | |statstable = yes | ||
|acc = | |acc=15|eva=5 | ||
|eva = 5 | |||
|dmgnresttable = yes | |dmgnresttable = yes | ||
| | |atktype = PHYSICAL | ||
|pend = 35 | |pend=35 | ||
}} | }} | ||
==Description== | ==Description== | ||
<blockquote> | <blockquote> | ||
''The most common weapon for soldiers anywhere in the world, made of a simple wooden haft and a small metal point. The basic spear has good reach and damage, and can punch through some armor, but lacks finesse. The long haft gives the user a great deal of reach, making it easier to keep foes at bay. | ''The most common weapon for soldiers anywhere in the world, made of a simple wooden haft and a small metal point. The basic spear has good reach and damage, and can punch through some armor, but lacks finesse. The long haft gives the user a great deal of reach, making it easier to keep foes at bay.'' | ||
</blockquote> | </blockquote> | ||
==Acquisition== | ==Acquisition== | ||
*Dropped by: | *Dropped by: | ||
**''' | **[[Centaur Marauder]] ('''6.6% chance''') | ||
**[[Cultist Demontaur]] ('''6.6% chance''') | |||
**[[Gnoll Raider]] ('''6.6% chance''') | |||
**[[Harpy Enforcer]] ('''6.6% chance''') | |||
**[[Lupine Warrior]] ('''6.6% chance''') | |||
**[[Packleader]] ('''6.6% chance''') | |||
**'''Royal Guard''' fight at the [[Palace of Ice]] during Act One of [[In Her Footsteps]] ('''25% chance''') | |||
*Purchased from: | *Purchased from: | ||
**[[Ogrish]] at [[Ogrish's Smithy]] | **[[Ogrish]] at [[Ogrish's Smithy]] | ||
**[[Vitruvius]] at [[Salamander Smithing]] | **[[Vitruvius]] at [[Salamander Smithing]] | ||
[[Category:Items]] | [[Category:Items]] | ||
[[Category:Weapons]] | [[Category:Weapons]] | ||
[[Category:WeaponClass: | [[Category:WeaponClass:1H]] | ||
[[Category: | [[Category:WeaponType:Melee]] | ||
[[Category: | [[Category:WeaponTag:Bladed]] | ||
[[Category: | [[Category:WeaponSlot:Primary]] | ||
[[Category:AttackType:Physical]] | |||
[[Category:Damage:Penetrating]] | [[Category:Damage:Penetrating]] | ||
[[Category: | [[Category:WPS:O:Updated]] | ||
[[Category:Missing - Author]] | |||
2026年4月30日 (四) 21:03的最新版本
| Spear | |
|---|---|
| Information | |
| Item Type | Weapon |
| Slot | ( |
| Weapon Type | ( |
| Weapon Class | 1H |
| Price | 40 |
| Has Special Effect? | No |
| Is Unique? | No |
| Tags | ( |
| Changelog | 0.8.32 10 → 15 Accuracy |
| Stats | ||
|---|---|---|
| Offensive | ||
| Accuracy | Critical Chance |
Critical Effectiveness |
| 15 | - | - |
| Defensive | ||
| Evasion | Max HP | |
| 5 | - | |
| Damage & Resistance | ||
|---|---|---|
| Attack Type | PHYSICAL | |
| Damage | Property | Resistance |
| Physical | ||
| 35 | Penetrating | - |
Description
The most common weapon for soldiers anywhere in the world, made of a simple wooden haft and a small metal point. The basic spear has good reach and damage, and can punch through some armor, but lacks finesse. The long haft gives the user a great deal of reach, making it easier to keep foes at bay.
Acquisition
- Dropped by:
- Centaur Marauder (6.6% chance)
- Cultist Demontaur (6.6% chance)
- Gnoll Raider (6.6% chance)
- Harpy Enforcer (6.6% chance)
- Lupine Warrior (6.6% chance)
- Packleader (6.6% chance)
- Royal Guard fight at the Palace of Ice during Act One of In Her Footsteps (25% chance)
- Purchased from: