Throwing Knife:修订间差异
来自Corruption of Champions II Bilingual Wiki
更多操作
src->Spotty McBumble Fuck Created |
src->Spotty McBumble Fuck 小无编辑摘要 |
||
| (未显示2个用户的22个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{Infobox Item | {{Infobox Item V2 | ||
| name = Throwing Knife | |name = Throwing Knife | ||
| | |image = | ||
| | |creators = [[Author-SKoW|SomeKindofWizard]] | ||
| | |contributors = | ||
| | |othernames = T. Knife | ||
| | |itemtype = Weapon | ||
| | |slot = Primary & Offhand | ||
| | |weapclass = 1H (Light) | ||
| | |weaptype = Thrown | ||
| | |price = 30 | ||
| | |hasspeceff = No | ||
|isunique = No | |||
|tags = Bladed | |||
|versionadded = 0.2.29 | |||
|changelog = | |||
|statstable = yes | |||
|eva=10|acc=-5|crit=10 | |||
|dmgnresttable = yes | |||
|atktype = PHYSICAL | |||
|pend=30 | |||
}} | }} | ||
==Description== | ==Description== | ||
<blockquote> | <blockquote> | ||
''A wallet of light and easy-to-use throwing knives. | ''A wallet of light and easy-to-use throwing knives.'' | ||
</blockquote> | </blockquote> | ||
==Acquisition== | ==Acquisition== | ||
*Purchased from [[Svern]] | *Purchased from: | ||
**[[Svern]] at [[Gianna's Caravan]] | |||
[[Category:Items]] | [[Category:Items]] | ||
[[Category:Weapons]] | [[Category:Weapons]] | ||
[[Category: | [[Category:WeaponClass:1H-Light]] | ||
[[Category:Thrown | [[Category:WeaponType:Thrown]] | ||
[[Category:WeaponTag:Bladed]] | |||
[[Category:WeaponSlot:Primary&Offhand]] | |||
[[Category:AttackType:Physical]] | |||
[[Category:Damage:Penetrating]] | |||
[[Category:WPS:O:Updated]] | |||
2026年3月3日 (二) 00:24的最新版本
| Throwing Knife | |
|---|---|
| Creators | SomeKindofWizard |
| Other Name(s) | T. Knife |
| Information | |
| Item Type | Weapon |
| Slot | ( |
| Weapon Type | ( |
| Weapon Class | 1H (Light) |
| Price | 30 |
| Has Special Effect? | No |
| Is Unique? | No |
| Tags | ( |
| Version Added | 0.2.29 |
| Stats | ||
|---|---|---|
| Offensive | ||
| Accuracy | Critical Chance |
Critical Effectiveness |
| -5 | 10 | - |
| Defensive | ||
| Evasion | Max HP | |
| 10 | - | |
| Damage & Resistance | ||
|---|---|---|
| Attack Type | PHYSICAL | |
| Damage | Property | Resistance |
| Physical | ||
| 30 | Penetrating | - |
Description
A wallet of light and easy-to-use throwing knives.
Acquisition
- Purchased from: