War Pick:修订间差异
来自Corruption of Champions II Bilingual Wiki
更多操作
src->Spotty McBumble Fuck 小 →Used By: new format |
src->Spotty McBumble Fuck 无编辑摘要 |
||
| (未显示同一用户的10个中间版本) | |||
| 第8行: | 第8行: | ||
|slot = Primary | |slot = Primary | ||
|weapclass = 2H (Heavy) | |weapclass = 2H (Heavy) | ||
| | |weaptype = Melee | ||
|price = 220 | |price = 220 | ||
|hasspeceff = No | |hasspeceff = No | ||
|isunique = No | |isunique = No | ||
|tags = Bladed | |tags = Bladed<br>Heavy | ||
|versionadded = | |versionadded = | ||
|changelog = | |changelog = | ||
|statstable = yes | |statstable = yes | ||
|crit=5|armorpen=20 | |||
|crit = 5 | |||
|armorpen = 20 | |||
|dmgnresttable = yes | |dmgnresttable = yes | ||
| | |atktype = PHYSICAL | ||
|pend = 40 | |pend=40|crud=10 | ||
|crud = 10 | |||
}} | }} | ||
==Description== | ==Description== | ||
<blockquote> | <blockquote> | ||
''A heavy war pick, complete with a counterweight and nasty point. Heavy and unwieldy, it nevertheless is quite lethal against heavily armored opponents, negating the benefits of their protection while leaving all the drawbacks intact. | ''A heavy war pick, complete with a counterweight and nasty point. Heavy and unwieldy, it nevertheless is quite lethal against heavily armored opponents, negating the benefits of their protection while leaving all the drawbacks intact.'' | ||
</blockquote> | </blockquote> | ||
==Acquisition== | ==Acquisition== | ||
*Dropped by: | |||
**[[Corrupt Miner]] ('''6.7% chance''') | |||
*Purchased from: | *Purchased from: | ||
**[[Ragnild]] at the [[Kervus Warcamp]] | **[[Ragnild]] at the [[Kervus Warcamp]] (post-[[Right of Conquest]]) | ||
[[Category:Items]] | [[Category:Items]] | ||
[[Category:Weapons]] | [[Category:Weapons]] | ||
[[Category:WeaponClass: | [[Category:WeaponClass:2H-Heavy]] | ||
[[Category: | [[Category:WeaponType:Melee]] | ||
[[Category: | [[Category:WeaponTag:Bladed]] | ||
[[Category: | [[Category:ItemTag:Heavy]] | ||
[[Category:WeaponSlot:Primary]] | |||
[[Category:AttackType:Physical]] | |||
[[Category:Damage:Crushing]] | [[Category:Damage:Crushing]] | ||
[[Category:Damage:Penetrating]] | [[Category:Damage:Penetrating]] | ||
[[Category: | [[Category:WPS:O:Updated]] | ||
[[Category:Missing - Author]] | |||
2026年4月9日 (四) 19:34的最新版本
| War Pick | |
|---|---|
| Information | |
| Item Type | Weapon |
| Slot | ( |
| Weapon Type | ( |
| Weapon Class | 2H (Heavy) |
| Price | 220 |
| Has Special Effect? | No |
| Is Unique? | No |
| Tags | ( ( |
| Stats | ||
|---|---|---|
| Offensive | ||
| Armor Penetration |
Spell Penetration |
Temptation |
| 20 | - | - |
| Accuracy | Critical Chance |
Critical Effectiveness |
| - | 5 | - |
| Damage & Resistance | ||
|---|---|---|
| Attack Type | PHYSICAL | |
| Damage | Property | Resistance |
| Physical | ||
| 10 | Crushing | - |
| 40 | Penetrating | - |
Description
A heavy war pick, complete with a counterweight and nasty point. Heavy and unwieldy, it nevertheless is quite lethal against heavily armored opponents, negating the benefits of their protection while leaving all the drawbacks intact.
Acquisition
- Dropped by:
- Corrupt Miner (6.7% chance)
- Purchased from:
- Ragnild at the Kervus Warcamp (post-Right of Conquest)