War Pick:修订间差异
来自Corruption of Champions II Bilingual Wiki
更多操作
src->Spotty McBumble Fuck |
src->Spotty McBumble Fuck 无编辑摘要 |
||
| (未显示同一用户的14个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{Infobox Item | {{Infobox Item V2 | ||
| name = | |name = War Pick | ||
| itemtype = Weapon | |image = | ||
| | |creators = | ||
| | |contributors = | ||
| | |othernames = | ||
| | |itemtype = Weapon | ||
| | |slot = Primary | ||
| | |weapclass = 2H (Heavy) | ||
| | |weaptype = Melee | ||
|price = 220 | |||
|hasspeceff = No | |||
|isunique = No | |||
|tags = Bladed<br>Heavy | |||
|versionadded = | |||
|changelog = | |||
|statstable = yes | |||
|crit=5|armorpen=20 | |||
|dmgnresttable = yes | |||
|atktype = PHYSICAL | |||
|pend=40|crud=10 | |||
}} | }} | ||
==Description== | ==Description== | ||
<blockquote> | <blockquote> | ||
''A heavy war pick, complete with a counterweight and nasty point. Heavy and unwieldy, it nevertheless is quite lethal against heavily | ''A heavy war pick, complete with a counterweight and nasty point. Heavy and unwieldy, it nevertheless is quite lethal against heavily armored opponents, negating the benefits of their protection while leaving all the drawbacks intact.'' | ||
</blockquote> | </blockquote> | ||
==Acquisition== | ==Acquisition== | ||
*Dropped by: | |||
**[[Corrupt Miner]] ('''6.7% chance''') | |||
*Purchased from: | *Purchased from: | ||
**[[Ragnild]] at the [[Kervus Warcamp]] (post [[Right of Conquest]]) | **[[Ragnild]] at the [[Kervus Warcamp]] (post-[[Right of Conquest]]) | ||
[[Category:Items]] | [[Category:Items]] | ||
[[Category:Weapons]] | [[Category:Weapons]] | ||
[[Category:Melee | [[Category:WeaponClass:2H-Heavy]] | ||
[[Category: | [[Category:WeaponType:Melee]] | ||
[[Category:WeaponTag:Bladed]] | |||
[[Category:ItemTag:Heavy]] | |||
[[Category:WeaponSlot:Primary]] | |||
[[Category:AttackType:Physical]] | |||
[[Category:Damage:Crushing]] | |||
[[Category:Damage:Penetrating]] | |||
[[Category:WPS:O:Updated]] | |||
[[Category:Missing - Author]] | |||
2026年4月9日 (四) 19:34的最新版本
| War Pick | |
|---|---|
| Information | |
| Item Type | Weapon |
| Slot | ( |
| Weapon Type | ( |
| Weapon Class | 2H (Heavy) |
| Price | 220 |
| Has Special Effect? | No |
| Is Unique? | No |
| Tags | ( ( |
| Stats | ||
|---|---|---|
| Offensive | ||
| Armor Penetration |
Spell Penetration |
Temptation |
| 20 | - | - |
| Accuracy | Critical Chance |
Critical Effectiveness |
| - | 5 | - |
| Damage & Resistance | ||
|---|---|---|
| Attack Type | PHYSICAL | |
| Damage | Property | Resistance |
| Physical | ||
| 10 | Crushing | - |
| 40 | Penetrating | - |
Description
A heavy war pick, complete with a counterweight and nasty point. Heavy and unwieldy, it nevertheless is quite lethal against heavily armored opponents, negating the benefits of their protection while leaving all the drawbacks intact.
Acquisition
- Dropped by:
- Corrupt Miner (6.7% chance)
- Purchased from:
- Ragnild at the Kervus Warcamp (post-Right of Conquest)