Battleaxe:修订间差异
来自Corruption of Champions II Bilingual Wiki
更多操作
src->Spotty McBumble Fuck 小 →Used By |
src->Spotty McBumble Fuck 无编辑摘要 |
||
| (未显示同一用户的4个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{Infobox Item V2 | |||
|name = Battleaxe | |name = Battleaxe | ||
|image = | |image = | ||
| 第13行: | 第13行: | ||
|isunique = No | |isunique = No | ||
|tags = Bladed | |tags = Bladed | ||
|versionadded = | |versionadded = | ||
|changelog = | |changelog = | ||
|statstable = yes | |statstable = yes | ||
|armorpen= 20 | |armorpen=20|crit=5 | ||
|dmgnresttable = yes | |dmgnresttable = yes | ||
|atktype = PHYSICAL | |atktype = PHYSICAL | ||
|pend= 35 | |pend=35 | ||
}} | }} | ||
==Description== | ==Description== | ||
<blockquote> | <blockquote> | ||
''A simple design, with a heavy cutting head on a smooth haft. Useful for both the woodlands survivor and the warrior, a one-handed axe deals out punishing blows more often than similar weapons, though it's not particularly good against armored foes. | ''A simple design, with a heavy cutting head on a smooth haft. Useful for both the woodlands survivor and the warrior, a one-handed axe deals out punishing blows more often than similar weapons, though it's not particularly good against armored foes.'' | ||
</blockquote> | </blockquote> | ||
==Acquisition== | ==Acquisition== | ||
*Dropped by: | |||
**[[Jotun Female]] & [[Jotun Male]] ('''5% chance''') | |||
**[[Jotun Ghost]] ('''5% chance''') | |||
**[[Leothran Fighter]] ('''5% chance''') | |||
**[[Orc Amazon]] ('''6.6% chance''' if wielding one) | |||
**[[Orc Berserker]] ('''6.6% chance''') | |||
**[[Orc Warrior]] ('''5% chance''') | |||
*Purchased from: | *Purchased from: | ||
**[[Ogrish]] at [[Ogrish's Smithy]] | **[[Ogrish]] at [[Ogrish's Smithy]] | ||
**[[Pavo]] at the [[Kervus Warcamp]] | **[[Pavo]] at the [[Kervus Warcamp]] (during [[Right of Conquest]]) | ||
**[[Vitruvius]] at [[Salamander Smithing]] | **[[Vitruvius]] at [[Salamander Smithing]] | ||
[[Category:Items]] | [[Category:Items]] | ||
| 第59行: | 第47行: | ||
[[Category:AttackType:Physical]] | [[Category:AttackType:Physical]] | ||
[[Category:Damage:Penetrating]] | [[Category:Damage:Penetrating]] | ||
[[Category: | [[Category:WPS:O:Updated]] | ||
[[Category:Missing - Author]] | [[Category:Missing - Author]] | ||
2026年4月9日 (四) 18:05的最新版本
| Battleaxe | |
|---|---|
| Information | |
| Item Type | Weapon |
| Slot | ( |
| Weapon Type | ( |
| Weapon Class | 1H |
| Price | 50 |
| Has Special Effect? | No |
| Is Unique? | No |
| Tags | ( |
| Stats | ||
|---|---|---|
| Offensive | ||
| Armor Penetration |
Spell Penetration |
Temptation |
| 20 | - | - |
| Accuracy | Critical Chance |
Critical Effectiveness |
| - | 5 | - |
| Damage & Resistance | ||
|---|---|---|
| Attack Type | PHYSICAL | |
| Damage | Property | Resistance |
| Physical | ||
| 35 | Penetrating | - |
Description
A simple design, with a heavy cutting head on a smooth haft. Useful for both the woodlands survivor and the warrior, a one-handed axe deals out punishing blows more often than similar weapons, though it's not particularly good against armored foes.
Acquisition
- Dropped by:
- Jotun Female & Jotun Male (5% chance)
- Jotun Ghost (5% chance)
- Leothran Fighter (5% chance)
- Orc Amazon (6.6% chance if wielding one)
- Orc Berserker (6.6% chance)
- Orc Warrior (5% chance)
- Purchased from:
- Ogrish at Ogrish's Smithy
- Pavo at the Kervus Warcamp (during Right of Conquest)
- Vitruvius at Salamander Smithing