Battleaxe:修订间差异
来自Corruption of Champions II Bilingual Wiki
更多操作
src->Spotty McBumble Fuck 小 minor tweaks |
src->Spotty McBumble Fuck 无编辑摘要 |
||
| (未显示同一用户的28个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{Infobox Item V2 | |||
{{Infobox Item | |name = Battleaxe | ||
| name = Battleaxe | |image = | ||
| itemtype = Weapon | |creators = | ||
| | |contributors = | ||
| | |othernames = | ||
| | |itemtype = Weapon | ||
| | |slot = Primary | ||
| | |weapclass = 1H | ||
| | |weaptype = Melee | ||
| | |price = 50 | ||
|hasspeceff = No | |||
|isunique = No | |||
|tags = Bladed | |||
|versionadded = | |||
|changelog = | |||
|statstable = yes | |||
|armorpen=20|crit=5 | |||
|dmgnresttable = yes | |||
|atktype = PHYSICAL | |||
|pend=35 | |||
}} | }} | ||
==Description== | ==Description== | ||
<blockquote> | <blockquote> | ||
''A simple design, with a heavy cutting head on a smooth haft. Useful for both the woodlands survivor and the warrior, a one-handed axe deals out punishing blows more often than similar weapons, though it's not particularly good against armored foes. | ''A simple design, with a heavy cutting head on a smooth haft. Useful for both the woodlands survivor and the warrior, a one-handed axe deals out punishing blows more often than similar weapons, though it's not particularly good against armored foes.'' | ||
</blockquote> | </blockquote> | ||
==Acquisition== | ==Acquisition== | ||
*Purchased from [[Ogrish]] | *Dropped by: | ||
* | **[[Jotun Female]] & [[Jotun Male]] ('''5% chance''') | ||
**[[Jotun Ghost]] ('''5% chance''') | |||
**[[Leothran Fighter]] ('''5% chance''') | |||
**[[Orc Amazon]] ('''6.6% chance''' if wielding one) | |||
**[[Orc Berserker]] ('''6.6% chance''') | |||
**[[Orc Warrior]] ('''5% chance''') | |||
*Purchased from: | |||
**[[Ogrish]] at [[Ogrish's Smithy]] | |||
**[[Pavo]] at the [[Kervus Warcamp]] (during [[Right of Conquest]]) | |||
**[[Vitruvius]] at [[Salamander Smithing]] | |||
[[Category:Items]] | [[Category:Items]] | ||
[[Category:Weapons]] | [[Category:Weapons]] | ||
[[Category:Melee | [[Category:WeaponClass:1H]] | ||
[[Category:WeaponType:Melee]] | |||
[[Category:WeaponSlot:Primary]] | |||
[[Category:WeaponTag:Bladed]] | |||
[[Category:AttackType:Physical]] | |||
[[Category:Damage:Penetrating]] | |||
[[Category:WPS:O:Updated]] | |||
[[Category:Missing - Author]] | |||
2026年4月9日 (四) 18:05的最新版本
| Battleaxe | |
|---|---|
| Information | |
| Item Type | Weapon |
| Slot | ( |
| Weapon Type | ( |
| Weapon Class | 1H |
| Price | 50 |
| Has Special Effect? | No |
| Is Unique? | No |
| Tags | ( |
| Stats | ||
|---|---|---|
| Offensive | ||
| Armor Penetration |
Spell Penetration |
Temptation |
| 20 | - | - |
| Accuracy | Critical Chance |
Critical Effectiveness |
| - | 5 | - |
| Damage & Resistance | ||
|---|---|---|
| Attack Type | PHYSICAL | |
| Damage | Property | Resistance |
| Physical | ||
| 35 | Penetrating | - |
Description
A simple design, with a heavy cutting head on a smooth haft. Useful for both the woodlands survivor and the warrior, a one-handed axe deals out punishing blows more often than similar weapons, though it's not particularly good against armored foes.
Acquisition
- Dropped by:
- Jotun Female & Jotun Male (5% chance)
- Jotun Ghost (5% chance)
- Leothran Fighter (5% chance)
- Orc Amazon (6.6% chance if wielding one)
- Orc Berserker (6.6% chance)
- Orc Warrior (5% chance)
- Purchased from:
- Ogrish at Ogrish's Smithy
- Pavo at the Kervus Warcamp (during Right of Conquest)
- Vitruvius at Salamander Smithing