Hip Quiver:修订间差异
来自Corruption of Champions II Bilingual Wiki
更多操作
src->Spotty McBumble Fuck 无编辑摘要 |
src->Spotty McBumble Fuck 无编辑摘要 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{Infobox Item V2 | |||
|name = Hip Quiver | |name = Hip Quiver | ||
|image = | |image = | ||
| 第9行: | 第9行: | ||
|hasspeceff=No|isunique=No | |hasspeceff=No|isunique=No | ||
|tags = Leather | |tags = Leather | ||
|versionadded = 0.1.14 | |versionadded = 0.1.14 | ||
|changelog = | |changelog = | ||
|statstable = yes | |statstable = yes | ||
|armor=5|init=3 | |armor=5|init=3 | ||
}} | }} | ||
==Description== | ==Description== | ||
<blockquote> | <blockquote> | ||
''A brown leather quiver with a belt that loops around the waist, letting it sit comfortably despite its contents. In addition, its location provides easy access to arrows in the heat of battle, a boon any archer can appreciate. | ''A brown leather quiver with a belt that loops around the waist, letting it sit comfortably despite its contents. In addition, its location provides easy access to arrows in the heat of battle, a boon any archer can appreciate.'' | ||
</blockquote> | </blockquote> | ||
==Acquisition== | ==Acquisition== | ||
*Dropped by: | *Dropped by: | ||
**[[ | **[[Avanai Rider]] ('''6.6 % chance''') | ||
**[[Lupine Archer]] ('''6.6 % chance''') | |||
[[Category:Items]] | [[Category:Items]] | ||
[[Category:Equipment]] | [[Category:Equipment]] | ||
[[Category:Waist]] | [[Category:Waist]] | ||
[[Category:ItemTag:Leather]] | [[Category:ItemTag:Leather]] | ||
[[Category: | [[Category:WPS:O:Updated]] | ||
2026年3月17日 (二) 20:38的最新版本
| Hip Quiver | |
|---|---|
| Creators | Balak Knightfang |
| Information | |
| Item Type | Equipment |
| Slot | ( |
| Price | 40 |
| Has Special Effect? | No |
| Is Unique? | No |
| Tags | ( |
| Version Added | 0.1.14 |
| Stats | ||
|---|---|---|
| Offensive | ||
| Initiative | Leadership | Threat |
| 3 | - | - |
| Defensive | ||
| Armor | Ward | Focus |
| 5 | - | - |
Description
A brown leather quiver with a belt that loops around the waist, letting it sit comfortably despite its contents. In addition, its location provides easy access to arrows in the heat of battle, a boon any archer can appreciate.
Acquisition
- Dropped by:
- Avanai Rider (6.6 % chance)
- Lupine Archer (6.6 % chance)